Postal Codes in Austria
奥地利·Total 19,225 codes·Europe
Format:4 digits
Browse by State / region(9)
Total 19,225 codes · 50 per page
| Postal code | Place | State / region | City / county | District | Coordinates |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | Wien | Wien | 48.2085, 16.3721 | ||
| 1004 | Wien | Wien | 48.2085, 16.3721 | ||
| 1006 | Wien | Wien | 48.2085, 16.3721 | ||
| 1010 | Wien, Innere Stadt | Wien | Politischer Bezirk Wien (Stadt) | Gemeindebezirk Innere Stadt | 48.2085, 16.3721 |
| 1011 | Wien Postfach | Wien | 48.2085, 16.3721 | ||
| 1015 | Wien | Wien | Politischer Bezirk Wien (Stadt) | Gemeindebezirk Innere Stadt | 48.2085, 16.3721 |
| 1020 | Wien, Leopoldstadt | Wien | Politischer Bezirk Wien (Stadt) | Gemeindebezirk Leopoldstadt | 48.2085, 16.3721 |
| 1021 | Wien Postfach | Wien | 48.2085, 16.3721 | ||
| 1024 | Wien | Wien | Politischer Bezirk Wien (Stadt) | Gemeindebezirk Leopoldstadt | 48.2037, 16.4232 |
| 1025 | Wien | Wien | Politischer Bezirk Wien (Stadt) | Gemeindebezirk Leopoldstadt | 48.2037, 16.4232 |
| 1029 | Wien | Wien | Politischer Bezirk Wien (Stadt) | Gemeindebezirk Leopoldstadt | 48.2037, 16.4232 |
| 1030 | Wien, Landstraße | Wien | Politischer Bezirk Wien (Stadt) | Gemeindebezirk Landstrasse | 48.2085, 16.3721 |
| 1031 | Wien Postfach | Wien | 48.2085, 16.3721 | ||
| 1032 | Wien | Wien | Politischer Bezirk Wien (Stadt) | Gemeindebezirk Landstrasse | 48.1938, 16.3961 |
| 1035 | Wien | Wien | Politischer Bezirk Wien (Stadt) | Gemeindebezirk Landstrasse | 48.1938, 16.3961 |
| 1037 | Wien | Wien | Politischer Bezirk Wien (Stadt) | Gemeindebezirk Landstrasse | 48.1938, 16.3961 |
| 1038 | Wien | Wien | Politischer Bezirk Wien (Stadt) | Gemeindebezirk Landstrasse | 48.1938, 16.3961 |
| 1040 | Wien, Wieden | Wien | Politischer Bezirk Wien (Stadt) | Gemeindebezirk Wieden | 48.1926, 16.3704 |
| 1041 | Wien Postfach | Wien | 48.2085, 16.3721 | ||
| 1042 | Wien | Wien | Politischer Bezirk Wien (Stadt) | Gemeindebezirk Wieden | 48.1926, 16.3704 |
| 1043 | Wien | Wien | Politischer Bezirk Wien (Stadt) | Gemeindebezirk Wieden | 48.1926, 16.3704 |
| 1045 | Wien | Wien | Politischer Bezirk Wien (Stadt) | Gemeindebezirk Wieden | 48.1926, 16.3704 |
| 1050 | Wien, Margareten | Wien | Politischer Bezirk Wien (Stadt) | Gemeindebezirk Margareten | 48.2085, 16.3721 |
| 1051 | Wien Postfach | Wien | 48.2085, 16.3721 | ||
| 1053 | Wien | Wien | Politischer Bezirk Wien (Stadt) | Gemeindebezirk Margareten | 48.1868, 16.3559 |
| 1060 | Wien, Mariahilf | Wien | Politischer Bezirk Wien (Stadt) | Gemeindebezirk Mariahilf | 48.2085, 16.3721 |
| 1061 | Wien Postfach | Wien | 48.2085, 16.3721 | ||
| 1063 | Wien-VÖPh | Wien | 48.2085, 16.3721 | ||
| 1065 | Wien | Wien | Politischer Bezirk Wien (Stadt) | Gemeindebezirk Mariahilf | 48.1948, 16.3498 |
| 1070 | Wien, Neubau | Wien | Politischer Bezirk Wien (Stadt) | Gemeindebezirk Neubau | 48.2085, 16.3721 |
| 1071 | Wien Postfach | Wien | 48.2085, 16.3721 | ||
| 1072 | Wien | Wien | Politischer Bezirk Wien (Stadt) | Gemeindebezirk Neubau | 48.2025, 16.347 |
| 1080 | Wien, Josefstadt | Wien | Politischer Bezirk Wien (Stadt) | Gemeindebezirk Josefstadt | 48.2124, 16.3455 |
| 1081 | Wien Postfach | Wien | 48.2105, 16.3588 | ||
| 1082 | Wien | Wien | Politischer Bezirk Wien (Stadt) | Gemeindebezirk Josefstadt | 48.211, 16.3478 |
| 1090 | Wien, Alsergrund | Wien | Politischer Bezirk Wien (Stadt) | Gemeindebezirk Alsergrund | 48.2232, 16.3551 |
| 1091 | Wien Postfach | Wien | 48.2122, 16.3678 | ||
| 1092 | Wien | Wien | Politischer Bezirk Wien (Stadt) | Gemeindebezirk Alsergrund | 48.2228, 16.3565 |
| 1095 | Wien | Wien | Politischer Bezirk Wien (Stadt) | Gemeindebezirk Alsergrund | 48.2228, 16.3565 |
| 1097 | Wien | Wien | Politischer Bezirk Wien (Stadt) | Gemeindebezirk Alsergrund | 48.2228, 16.3565 |
| 1100 | Wien, Favoriten | Wien | Politischer Bezirk Wien (Stadt) | Gemeindebezirk Favoriten | 48.2085, 16.3721 |
| 1101 | Wien Postfach | Wien | 48.2085, 16.3721 | ||
| 1103 | Wien | Wien | Politischer Bezirk Wien (Stadt) | Gemeindebezirk Favoriten | 48.1521, 16.3876 |
| 1104 | Wien | Wien | Politischer Bezirk Wien (Stadt) | Gemeindebezirk Favoriten | 48.1521, 16.3876 |
| 1105 | Wien | Wien | Politischer Bezirk Wien (Stadt) | Gemeindebezirk Favoriten | 48.1521, 16.3876 |
| 1106 | Wien | Wien | Politischer Bezirk Wien (Stadt) | Gemeindebezirk Favoriten | 48.1521, 16.3876 |
| 1107 | Wien | Wien | Politischer Bezirk Wien (Stadt) | Gemeindebezirk Favoriten | 48.1521, 16.3876 |
| 1108 | Wien | Wien | Politischer Bezirk Wien (Stadt) | Gemeindebezirk Favoriten | 48.1521, 16.3876 |
| 1109 | Wien | Wien | Politischer Bezirk Wien (Stadt) | Gemeindebezirk Favoriten | 48.1521, 16.3876 |
| 1110 | Wien, Simmering | Wien | Politischer Bezirk Wien (Stadt) | Gemeindebezirk Simmering | 48.2085, 16.3721 |
More countries in this region
All countries →Data: GeoNames (CC BY 4.0), deduplicated and format-checked. Coordinates are reference points for each postal area.