Postal Codes in Brazil
巴西·Total 5,525 codes·South America
Format:8 digits (NNNNN-NNN)
Browse by State / region(27)
Total 5,525 codes · 50 per page
| Postal code | Place | State / region | City / county | Coordinates |
|---|---|---|---|---|
| 01000-000 | São Paulo | Sao Paulo | São Paulo | -23.627, -46.635 |
| 06000-000 | Osasco | Sao Paulo | Osasco | -23.5263, -46.7884 |
| 06300-000 | Carapicuíba | Sao Paulo | Carapicuíba | -23.5534, -46.8485 |
| 06400-000 | Barueri | Sao Paulo | Barueri | -23.5017, -46.8699 |
| 06500-000 | Santana de Parnaíba | Sao Paulo | Santana de Parnaíba | -23.4473, -46.9172 |
| 06550-000 | Pirapora do Bom Jesus | Sao Paulo | Pirapora do Bom Jesus | -23.372, -46.978 |
| 06600-000 | Jandira | Sao Paulo | Jandira | -23.5408, -46.8957 |
| 06650-000 | Itapevi | Sao Paulo | Itapevi | -23.5582, -46.9774 |
| 06700-000 | Cotia | Sao Paulo | Cotia | -23.6704, -46.9472 |
| 06730-000 | Vargem Grande Paulista | Sao Paulo | Vargem Grande Paulista | -23.6286, -47.0191 |
| 06750-000 | Taboão da Serra | Sao Paulo | Taboão da Serra | -23.6116, -46.7827 |
| 06800-000 | Embu | Sao Paulo | Embu das Artes | -23.6466, -46.8539 |
| 06850-000 | Itapecerica da Serra | Sao Paulo | Itapecerica da Serra | -23.7423, -46.8555 |
| 06890-000 | São Lourenço da Serra | Sao Paulo | São Lourenço da Serra | -23.8478, -46.9393 |
| 06900-000 | Embu-Guaçu | Sao Paulo | Embu-Guaçu | -23.8534, -46.8396 |
| 06950-000 | Juquitiba | Sao Paulo | Juquitiba | -23.9586, -47.0137 |
| 07000-000 | Guarulhos | Sao Paulo | Guarulhos | -23.412, -46.4435 |
| 07400-000 | Arujá | Sao Paulo | Arujá | -23.3841, -46.3158 |
| 07500-000 | Santa Isabel | Sao Paulo | Santa Isabel | -23.2944, -46.2415 |
| 07600-000 | Mairiporã | Sao Paulo | Mairiporã | -23.3213, -46.5599 |
| 07700-000 | Caieiras | Sao Paulo | Caieiras | -23.3813, -46.7381 |
| 07750-000 | Cajamar | Sao Paulo | Cajamar | -23.3519, -46.8813 |
| 07800-000 | Franco da Rocha | Sao Paulo | Franco da Rocha | -23.3028, -46.7309 |
| 07900-000 | Francisco Morato | Sao Paulo | Francisco Morato | -23.2692, -46.7089 |
| 08500-000 | Ferraz de Vasconcelos | Sao Paulo | Ferraz de Vasconcelos | -23.5615, -46.3749 |
| 08550-000 | Poá | Sao Paulo | Poá | -23.5346, -46.3466 |
| 08570-000 | Itaquaquecetuba | Sao Paulo | Itaquaquecetuba | -23.4581, -46.3292 |
| 08600-000 | Suzano | Sao Paulo | Suzano | -23.6071, -46.31 |
| 08700-000 | Moji das Cruzes | Sao Paulo | Mogi das Cruzes | -23.5681, -46.1877 |
| 08900-000 | Guararema | Sao Paulo | Guararema | -23.4342, -46.0609 |
| 08940-000 | Biritiba-Mirim | Sao Paulo | Biritiba-Mirim | -23.6201, -46.0194 |
| 08970-000 | Salesópolis | Sao Paulo | Salesópolis | -23.5875, -45.8474 |
| 09000-000 | Santo André | Sao Paulo | Santo André | -23.7305, -46.4403 |
| 09300-000 | Mauá | Sao Paulo | Mauá | -23.6636, -46.4466 |
| 09400-000 | Ribeirão Pires | Sao Paulo | Ribeirão Pires | -23.7041, -46.3999 |
| 09450-000 | Rio Grande da Serra | Sao Paulo | Rio Grande da Serra | -23.7334, -46.3735 |
| 09500-000 | São Caetano do Sul | Sao Paulo | São Caetano do Sul | -23.6243, -46.5624 |
| 09700-000 | São Bernardo do Campo | Sao Paulo | São Bernardo do Campo | -23.8102, -46.5441 |
| 09900-000 | Diadema | Sao Paulo | Diadema | -23.6955, -46.6116 |
| 11000-000 | Santos | Sao Paulo | Santos | -23.8566, -46.2705 |
| 11250-000 | Bertioga | Sao Paulo | Bertioga | -23.7487, -46.0476 |
| 11300-000 | São Vicente | Sao Paulo | São Vicente | -23.9651, -46.4968 |
| 11400-000 | Guarujá | Sao Paulo | Guarujá | -23.9575, -46.2278 |
| 11500-000 | Cubatão | Sao Paulo | Cubatão | -23.8602, -46.4162 |
| 11600-000 | São Sebastião | Sao Paulo | São Sebastião | -23.7611, -45.5968 |
| 11630-000 | Ilhabela | Sao Paulo | Ilhabela | -23.8431, -45.2651 |
| 11660-000 | Caraguatatuba | Sao Paulo | Caraguatatuba | -23.6338, -45.4899 |
| 11680-000 | Ubatuba | Sao Paulo | Ubatuba | -23.4262, -45.0363 |
| 11700-000 | Praia Grande | Sao Paulo | Praia Grande | -24.0013, -46.4912 |
| 11730-000 | Mongaguá | Sao Paulo | Mongaguá | -24.0574, -46.6684 |
Data: GeoNames (CC BY 4.0), deduplicated and format-checked. Coordinates are reference points for each postal area.