澳大利亚邮编
Australia·共 18,559 条·大洋洲
邮编格式:4 位数字
按 州 / 省 / 地区选择(8)
共 18,559 条 · 每页 50 条
| 邮编 | 地名 | 州 / 省 / 地区 | 市 / 县 | 经纬度 |
|---|---|---|---|---|
| 0800 | Darwin | Northern Territory | Darwin | -12.4611, 130.8418 |
| 0800 | Darwin City | Northern Territory | Darwin | -12.4609, 130.8413 |
| 0801 | Darwin | Northern Territory | Darwin | -12.4611, 130.8418 |
| 0803 | Wagait Beach | Northern Territory | Wagait | -12.4348, 130.7443 |
| 0804 | Parap | Northern Territory | Darwin | -12.4305, 130.8414 |
| 0810 | Alawa | Northern Territory | Darwin | -12.3796, 130.8745 |
| 0810 | Brinkin | Northern Territory | Darwin | -12.3668, 130.8713 |
| 0810 | Casuarina | Northern Territory | Darwin | -12.3746, 130.8824 |
| 0810 | Coconut Grove | Northern Territory | Darwin | -12.3942, 130.8531 |
| 0810 | Jingili | Northern Territory | Darwin | -12.3881, 130.8737 |
| 0810 | Lee Point | Northern Territory | Darwin | -12.3497, 130.8934 |
| 0810 | Lyons | Northern Territory | Darwin | -12.3584, 130.8888 |
| 0810 | Millner | Northern Territory | Darwin | -12.3913, 130.8611 |
| 0810 | Moil | Northern Territory | Darwin | -12.3893, 130.8813 |
| 0810 | Muirhead | Northern Territory | Darwin | -12.3585, 130.8949 |
| 0810 | Nakara | Northern Territory | Darwin | -12.3705, 130.8776 |
| 0810 | Nightcliff | Northern Territory | Darwin | -12.3844, 130.8484 |
| 0810 | Rapid Creek | Northern Territory | Darwin | -12.379, 130.8564 |
| 0810 | Tiwi | Northern Territory | Darwin | -12.3631, 130.8786 |
| 0810 | Wagaman | Northern Territory | Darwin | -12.3803, 130.885 |
| 0810 | Wanguri | Northern Territory | Darwin | -12.3713, 130.888 |
| 0811 | Casuarina | Northern Territory | Darwin | -12.374, 130.8822 |
| 0812 | Anula | Northern Territory | Darwin | -12.3913, 130.8904 |
| 0812 | Buffalo Creek | Northern Territory | Darwin | -12.3368, 130.9054 |
| 0812 | Holmes | Northern Territory | Darwin | -12.4004, 130.9265 |
| 0812 | Karama | Northern Territory | Darwin | -12.4003, 130.9164 |
| 0812 | Leanyer | Northern Territory | Darwin | -12.3732, 130.8978 |
| 0812 | Malak | Northern Territory | Darwin | -12.394, 130.9046 |
| 0812 | Marrara | Northern Territory | Darwin | -12.399, 130.8967 |
| 0812 | Northlakes | Northern Territory | Darwin | -12.382, 130.9006 |
| 0812 | Sanderson | Northern Territory | Darwin | -12.382, 130.9006 |
| 0812 | Woodleigh Gardens | Northern Territory | Darwin | -12.382, 130.9006 |
| 0812 | Wulagi | Northern Territory | Darwin | -12.3836, 130.8955 |
| 0813 | Karama | Northern Territory | Darwin | -12.4022, 130.916 |
| 0813 | Sanderson | Northern Territory | Darwin | -12.4022, 130.916 |
| 0814 | Nightcliff | Northern Territory | Darwin | -12.383, 130.8517 |
| 0815 | Charles Darwin University | Northern Territory | Darwin | -12.3779, 130.883 |
| 0820 | Bagot | Northern Territory | Darwin | -12.4153, 130.8568 |
| 0820 | Bayview | Northern Territory | Darwin | -12.4386, 130.857 |
| 0820 | Charles Darwin | Northern Territory | Unincorporated NT | -12.4338, 130.8737 |
| 0820 | Coonawarra | Northern Territory | Darwin | -12.4358, 130.9116 |
| 0820 | Cullen Bay | Northern Territory | Darwin | -12.4309, 130.8558 |
| 0820 | Darwin Dc | Northern Territory | Darwin | -12.4309, 130.8558 |
| 0820 | Darwin International Airport | Northern Territory | Darwin | -12.4309, 130.8558 |
| 0820 | Darwin Mc | Northern Territory | Darwin | -12.4309, 130.8558 |
| 0820 | East Point | Northern Territory | Darwin | -12.4113, 130.829 |
| 0820 | Eaton | Northern Territory | Darwin | -12.4214, 130.8613 |
| 0820 | Fannie Bay | Northern Territory | Darwin | -12.4242, 130.8379 |
| 0820 | Larrakeyah | Northern Territory | Darwin | -12.4538, 130.8286 |
| 0820 | Ludmilla | Northern Territory | Darwin | -12.4211, 130.8535 |
数据来源:GeoNames(CC BY 4.0),经去重与格式校验;经纬度为邮编所辖区域参考坐标。