西班牙邮编
Spain·共 37,867 条·欧洲
邮编格式:5 位数字(前 2 位为省份)
按 州 / 省 / 地区选择(19)
共 37,867 条 · 每页 50 条
| 邮编 | 地名 | 州 / 省 / 地区 | 市 / 县 | 区 / 县 | 经纬度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01001 | Vitoria-Gasteiz | Pais Vasco | Álava | Gasteiz / Vitoria | 42.849, -2.6724 |
| 01002 | Vitoria-Gasteiz | Pais Vasco | Álava | Gasteiz / Vitoria | 42.8525, -2.661 |
| 01003 | Vitoria-Gasteiz | Pais Vasco | Álava | Gasteiz / Vitoria | 42.8459, -2.6582 |
| 01004 | Vitoria-Gasteiz | Pais Vasco | Álava | Gasteiz / Vitoria | 42.8442, -2.6667 |
| 01005 | Vitoria-Gasteiz | Pais Vasco | Álava | Gasteiz / Vitoria | 42.8435, -2.6715 |
| 01006 | Vitoria-Gasteiz | Pais Vasco | Álava | Gasteiz / Vitoria | 42.8376, -2.6655 |
| 01007 | Armentia | Pais Vasco | Álava | Gasteiz / Vitoria | 42.8324, -2.6982 |
| 01007 | Vitoria-Gasteiz | Pais Vasco | Álava | Gasteiz / Vitoria | 42.8392, -2.6895 |
| 01008 | Vitoria-Gasteiz | Pais Vasco | Álava | Gasteiz / Vitoria | 42.8472, -2.6833 |
| 01009 | Vitoria-Gasteiz | Pais Vasco | Álava | Gasteiz / Vitoria | 42.8535, -2.685 |
| 01010 | Ali | Pais Vasco | Álava | Gasteiz / Vitoria | 42.8548, -2.7017 |
| 01010 | Ehari | Pais Vasco | Álava | Gasteiz / Vitoria | 42.8548, -2.7017 |
| 01010 | Vitoria-Gasteiz | Pais Vasco | Álava | Gasteiz / Vitoria | 42.8635, -2.6956 |
| 01012 | Vitoria-Gasteiz | Pais Vasco | Álava | Bastida / Labastida | 42.8546, -2.6768 |
| 01013 | Abetxuko | Pais Vasco | Álava | Gasteiz / Vitoria | 42.8761, -2.6812 |
| 01013 | Arriaga | Pais Vasco | Álava | Gasteiz / Vitoria | 42.8666, -2.6766 |
| 01013 | Betoño | Pais Vasco | Álava | Gasteiz / Vitoria | 42.8687, -2.6388 |
| 01013 | Gamarra Mayor | Pais Vasco | Álava | Gasteiz / Vitoria | 42.8804, -2.6562 |
| 01013 | Gamarra Nagusia | Pais Vasco | Álava | Gasteiz / Vitoria | 42.8804, -2.6562 |
| 01013 | Vitoria-Gasteiz | Pais Vasco | Álava | Gasteiz / Vitoria | 42.8582, -2.6668 |
| 01015 | Vitoria-Gasteiz | Pais Vasco | Álava | Gasteiz / Vitoria | 42.8421, -2.7031 |
| 01071 | Vitoria-Gasteiz | Pais Vasco | Álava | 42.85, -2.6727 | |
| 01080 | Vitoria-Gasteiz | Pais Vasco | Álava | 42.85, -2.6727 | |
| 01100 | Centro Militar Araka | Pais Vasco | Álava | 42.8403, -2.6055 | |
| 01110 | Campezo | Pais Vasco | Álava | Kanpezu / Campezo | 42.6697, -2.3512 |
| 01110 | Kanpezu | Pais Vasco | Álava | Kanpezu / Campezo | 42.6697, -2.3512 |
| 01110 | Santa Cruz De Campezo | Pais Vasco | Álava | Kanpezu / Campezo | 42.6697, -2.3512 |
| 01110 | Santikurutze Kanpezu | Pais Vasco | Álava | Kanpezu / Campezo | 42.6697, -2.3512 |
| 01117 | Alda | Pais Vasco | Álava | Kanpezu / Campezo | 42.7526, -2.3311 |
| 01117 | Done Bikendi Harana | Pais Vasco | Álava | Kanpezu / Campezo | 42.7442, -2.362 |
| 01117 | Harana/Valle De Arana | Pais Vasco | Álava | Kanpezu / Campezo | 42.7425, -2.3366 |
| 01117 | Kontrasta | Pais Vasco | Álava | Kanpezu / Campezo | 42.7702, -2.295 |
| 01117 | Orbiso | Pais Vasco | Álava | Kanpezu / Campezo | 42.6957, -2.3357 |
| 01117 | Oteo | Pais Vasco | Álava | Kanpezu / Campezo | 42.717, -2.3669 |
| 01117 | San Vicente De Arana | Pais Vasco | Álava | Kanpezu / Campezo | 42.7442, -2.362 |
| 01117 | Ullibarri-Arana | Pais Vasco | Álava | Kanpezu / Campezo | 42.7582, -2.3199 |
| 01117 | Uribarri-Harana | Pais Vasco | Álava | Kanpezu / Campezo | 42.7582, -2.3199 |
| 01118 | Angostina | Pais Vasco | Álava | Condado de Treviño | 42.6358, -2.4694 |
| 01118 | Bajauri | Castilla - Leon | Burgos | Condado de Treviño | 42.6531, -2.5686 |
| 01118 | Bernedo | Pais Vasco | Álava | Condado de Treviño | 42.6269, -2.498 |
| 01118 | Lagran | Pais Vasco | Álava | Condado de Treviño | 42.6257, -2.5835 |
| 01118 | Nafarrete | Pais Vasco | Álava | Condado de Treviño | 42.6371, -2.5239 |
| 01118 | Obecuri | Castilla - Leon | Burgos | Condado de Treviño | 42.6493, -2.5311 |
| 01118 | Urturi | Pais Vasco | Álava | Condado de Treviño | 42.6573, -2.5067 |
| 01118 | Villafria | Pais Vasco | Álava | Condado de Treviño | 42.6242, -2.5399 |
| 01118 | Villaverde | Pais Vasco | Álava | Condado de Treviño | 42.6245, -2.5674 |
| 01120 | Arraia-Maeztu | Pais Vasco | Álava | Arraia-Maeztu | 42.7389, -2.447 |
| 01120 | Maeztu/Maestu | Pais Vasco | Álava | Arraia-Maeztu | 42.7392, -2.4463 |
| 01128 | Antoñana | Pais Vasco | Álava | Bernedo | 42.6939, -2.3964 |
| 01128 | Atauri | Pais Vasco | Álava | Bernedo | 42.7269, -2.4269 |
数据来源:GeoNames(CC BY 4.0),经去重与格式校验;经纬度为邮编所辖区域参考坐标。