法国邮编
France·共 51,589 条·欧洲
邮编格式:5 位数字(含 CEDEX 专用码)
按 州 / 省 / 地区选择(13)
共 51,589 条 · 每页 50 条
| 邮编 | 地名 | 州 / 省 / 地区 | 市 / 县 | 区 / 县 | 经纬度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01000 | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | Bourg-en-Bresse | 46.2057, 5.2258 |
| 01000 | Saint-Denis-lès-Bourg | Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | Bourg-en-Bresse | 46.2022, 5.1892 |
| 01001 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | Bourg-en-Bresse | 46.2057, 5.2258 |
| 01002 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | Bourg-en-Bresse | 46.2057, 5.2258 |
| 01003 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | Bourg-en-Bresse | 46.2057, 5.2258 |
| 01004 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | Bourg-en-Bresse | 46.2057, 5.2258 |
| 01005 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | Bourg-en-Bresse | 46.2057, 5.2258 |
| 01006 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | Bourg-en-Bresse | 46.2057, 5.2258 |
| 01007 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | Bourg-en-Bresse | 46.2057, 5.2258 |
| 01008 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | Bourg-en-Bresse | 46.2057, 5.2258 |
| 01009 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | Bourg-en-Bresse | 46.2057, 5.2258 |
| 01010 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | Bourg-en-Bresse | 46.2057, 5.2258 |
| 01011 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | Bourg-en-Bresse | 46.2057, 5.2258 |
| 01012 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | Bourg-en-Bresse | 46.2057, 5.2258 |
| 01013 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | Bourg-en-Bresse | 46.2057, 5.2258 |
| 01014 CEDEX 9 | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | Bourg-en-Bresse | 46.2057, 5.2258 |
| 01015 CEDEX 9 | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | Bourg-en-Bresse | 46.2057, 5.2258 |
| 01016 CEDEX 9 | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | Bourg-en-Bresse | 46.2057, 5.2258 |
| 01017 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | Bourg-en-Bresse | 46.2057, 5.2258 |
| 01018 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | Bourg-en-Bresse | 46.2057, 5.2258 |
| 01019 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | Bourg-en-Bresse | 46.2057, 5.2258 |
| 01020 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | Bourg-en-Bresse | 46.2057, 5.2258 |
| 01059 CEDEX 9 | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | Bourg-en-Bresse | 46.2057, 5.2258 |
| 01060 CEDEX 9 | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | Bourg-en-Bresse | 46.2057, 5.2258 |
| 01061 CEDEX 9 | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | Bourg-en-Bresse | 46.2057, 5.2258 |
| 01069 CEDEX 9 | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | Bourg-en-Bresse | 46.2057, 5.2258 |
| 01090 | Francheleins | Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | Bourg-en-Bresse | 46.0744, 4.8092 |
| 01090 | Genouilleux | Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | Bourg-en-Bresse | 46.1197, 4.7875 |
| 01090 | Guéreins | Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | Bourg-en-Bresse | 46.1035, 4.7727 |
| 01090 | Lurcy | Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | Bourg-en-Bresse | 46.0613, 4.7803 |
| 01090 | Montceaux | Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | Bourg-en-Bresse | 46.0958, 4.7975 |
| 01090 | Montmerle-sur-Saône | Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | Bourg-en-Bresse | 46.0833, 4.7667 |
| 01100 | Apremont | Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | Nantua | 46.2069, 5.6573 |
| 01100 | Arbent | Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | Nantua | 46.2922, 5.6789 |
| 01100 | Bellignat | Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | Nantua | 46.2424, 5.6284 |
| 01100 | Groissiat | Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | Nantua | 46.2221, 5.6077 |
| 01100 | Géovreisset | Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | Nantua | 46.2565, 5.6183 |
| 01100 | Martignat | Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | Nantua | 46.2097, 5.6105 |
| 01100 | Oyonnax | Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | Nantua | 46.2592, 5.6573 |
| 01101 CEDEX | Oyonnax | Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | Nantua | 46.2592, 5.6573 |
| 01102 CEDEX | Oyonnax | Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | Nantua | 46.2592, 5.6573 |
| 01103 CEDEX | Oyonnax | Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | Nantua | 46.2592, 5.6573 |
| 01104 CEDEX | Oyonnax | Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | Nantua | 46.2592, 5.6573 |
| 01105 CEDEX | Oyonnax | Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | Nantua | 46.2592, 5.6573 |
| 01106 CEDEX | Oyonnax | Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | Nantua | 46.2592, 5.6573 |
| 01107 CEDEX | Oyonnax | Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | Nantua | 46.2592, 5.6573 |
| 01108 CEDEX | Oyonnax | Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | Nantua | 46.2592, 5.6573 |
| 01109 CEDEX | Oyonnax | Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | Nantua | 46.2592, 5.6573 |
| 01110 | Aranc | Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | Belley | 46.0033, 5.5088 |
| 01110 | Brénod | Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | Nantua | 46.0593, 5.6056 |
数据来源:GeoNames(CC BY 4.0),经去重与格式校验;经纬度为邮编所辖区域参考坐标。