意大利邮编
Italy·共 18,415 条·欧洲
邮编格式:5 位数字
按 州 / 省 / 地区选择(20)
共 18,415 条 · 每页 50 条
| 邮编 | 地名 | 州 / 省 / 地区 | 市 / 县 | 经纬度 |
|---|---|---|---|---|
| 00010 | Borgo Santa Maria | Lazio | Roma | 42.1536, 12.6804 |
| 00010 | Casape | Lazio | Roma | 41.907, 12.8858 |
| 00010 | Gallicano Nel Lazio | Lazio | Roma | 41.8643, 12.8354 |
| 00010 | Marcellina | Lazio | Roma | 42.0244, 12.8045 |
| 00010 | Monteflavio | Lazio | Roma | 42.1093, 12.8308 |
| 00010 | Montelibretti | Lazio | Roma | 42.1355, 12.7387 |
| 00010 | Montorio Romano | Lazio | Roma | 42.1374, 12.804 |
| 00010 | Moricone | Lazio | Roma | 42.1166, 12.7723 |
| 00010 | Poli | Lazio | Roma | 41.8891, 12.8904 |
| 00010 | San Gregorio Da Sassola | Lazio | Roma | 41.9188, 12.8745 |
| 00010 | San Polo Dei Cavalieri | Lazio | Roma | 42.0104, 12.8399 |
| 00010 | Sant'Angelo Romano | Lazio | Roma | 42.0357, 12.7134 |
| 00010 | Setteville | Lazio | Roma | 41.9438, 12.6512 |
| 00010 | Setteville Di Guidonia | Lazio | Roma | 41.9438, 12.6512 |
| 00011 | Bagni Di Tivol | Lazio | Roma | 42.0102, 12.7501 |
| 00012 | Albuccione | Lazio | Roma | 41.9524, 12.6987 |
| 00012 | Colle Verde | Lazio | Roma | 41.9769, 12.6186 |
| 00012 | Guidonia | Lazio | Roma | 41.9936, 12.7224 |
| 00012 | Guidonia Montecelio | Lazio | Roma | 41.9936, 12.7224 |
| 00012 | La Botte | Lazio | Roma | 41.9818, 12.7677 |
| 00012 | Montecelio | Lazio | Roma | 42.0207, 12.7435 |
| 00012 | Villalba | Lazio | Roma | 41.9539, 12.7294 |
| 00012 | Villanova | Lazio | Roma | 41.9636, 12.7563 |
| 00012 | Villanova Di Guidonia | Lazio | Roma | 41.9636, 12.7563 |
| 00013 | Castelchiodato | Lazio | Roma | 42.0052, 12.6395 |
| 00013 | Fonte Nuova | Lazio | Roma | 42.0052, 12.6395 |
| 00013 | Mentana | Lazio | Roma | 42.0354, 12.6441 |
| 00013 | Santa Lucia | Lazio | Roma | 41.9824, 12.6562 |
| 00013 | Tor Lupara | Lazio | Roma | 41.9977, 12.6181 |
| 00013 | Torlupara Di Mentana | Lazio | Roma | 42.0052, 12.6395 |
| 00015 | Monterotondo | Lazio | Roma | 42.0516, 12.6197 |
| 00015 | Monterotondo Stazione | Lazio | Roma | 42.0516, 12.6197 |
| 00017 | Acquaviva | Lazio | Roma | 42.1639, 12.7431 |
| 00017 | Nerola | Lazio | Roma | 42.1601, 12.7853 |
| 00018 | Cretone | Lazio | Roma | 42.0712, 12.7036 |
| 00018 | Palombara Sabina | Lazio | Roma | 42.0691, 12.7668 |
| 00019 | Arci | Lazio | Roma | 41.9477, 12.825 |
| 00019 | Bivio San Polo | Lazio | Roma | 41.9742, 12.8299 |
| 00019 | Empolitana | Lazio | Roma | 41.9605, 12.8189 |
| 00019 | Pontelucano | Lazio | Roma | 41.9605, 12.8189 |
| 00019 | Tivoli | Lazio | Roma | 41.9595, 12.8016 |
| 00019 | Tivoli Terme | Lazio | Roma | 42.0102, 12.7501 |
| 00019 | Villa Adriana | Lazio | Roma | 41.955, 12.7722 |
| 00020 | Agosta | Lazio | Roma | 41.9813, 13.035 |
| 00020 | Altipiani Di Arcinazzo | Lazio | Roma | 41.85, 13.1833 |
| 00020 | Arcinazzo Romano | Lazio | Roma | 41.8797, 13.1144 |
| 00020 | Camerata Nuova | Lazio | Roma | 42.018, 13.1097 |
| 00020 | Canterano | Lazio | Roma | 41.9432, 13.0381 |
| 00020 | Cerreto Laziale | Lazio | Roma | 41.9433, 12.9817 |
| 00020 | Cervara Di Roma | Lazio | Roma | 41.9882, 13.068 |
数据来源:GeoNames(CC BY 4.0),经去重与格式校验;经纬度为邮编所辖区域参考坐标。