英国邮编
United Kingdom·共 27,450 条·欧洲
邮编格式:字母+数字组合(如 SW1A 1AA);本站收录为邮编前段(区域级)
按 州 / 省 / 地区选择(5)
共 27,450 条 · 每页 50 条
| 邮编 | 地名 | 州 / 省 / 地区 | 市 / 县 | 经纬度 |
|---|---|---|---|---|
| AB10 | Aberdeen | Scotland | Aberdeenshire | 57.1437, -2.0981 |
| AB11 | Aberdeen | Scotland | Aberdeenshire | 57.1437, -2.0981 |
| AB12 | Aberdeen | Scotland | Aberdeenshire | 57.1437, -2.0981 |
| AB13 | Aberdeen | Scotland | Aberdeenshire | 57.1086, -2.2392 |
| AB14 | Peterculter | Scotland | 57.0993, -2.2659 | |
| AB15 | Aberdeen | Scotland | Aberdeenshire | 57.1378, -2.1663 |
| AB16 | Aberdeen | Scotland | Aberdeenshire | 57.16, -2.1567 |
| AB21 | Aberdeen | Scotland | Aberdeenshire | 57.2111, -2.2037 |
| AB22 | Danestone | Scotland | Aberdeen City | 57.1865, -2.1214 |
| AB22 | Middleton Park | Scotland | Aberdeen City | 57.1865, -2.1214 |
| AB23 | Balmedie | Scotland | Aberdeenshire | 57.2505, -2.0616 |
| AB23 | Belhelvie | Scotland | Aberdeenshire | 57.2484, -2.0896 |
| AB23 | Blackdog | Scotland | Aberdeenshire | 57.2327, -2.0786 |
| AB23 | Bridge of Don | Scotland | Aberdeen City | 57.2327, -2.0786 |
| AB23 | Causeyend | Scotland | Aberdeenshire | 57.2327, -2.0786 |
| AB23 | Cloverhill | Scotland | Aberdeen City | 57.1997, -2.0904 |
| AB23 | Craigie | Scotland | Aberdeenshire | 57.2327, -2.0786 |
| AB23 | Delfrigs | Scotland | Aberdeenshire | 57.2327, -2.0786 |
| AB23 | Longdrum | Scotland | Aberdeenshire | 57.2327, -2.0786 |
| AB23 | Menie Ho. | Scotland | Aberdeenshire | 57.2327, -2.0786 |
| AB23 | Millden | Scotland | Aberdeenshire | 57.2327, -2.0786 |
| AB23 | Mundurno | Scotland | Aberdeen City | 57.2327, -2.0786 |
| AB23 | North Tarbothill | Scotland | Aberdeen City | 57.2327, -2.0786 |
| AB23 | Orrok Ho. | Scotland | Aberdeenshire | 57.2327, -2.0786 |
| AB23 | Potterton | Scotland | Aberdeenshire | 57.2327, -2.0786 |
| AB23 | Whitecairns | Scotland | Aberdeenshire | 57.2327, -2.0786 |
| AB24 | Aberdeen | Scotland | Aberdeenshire | 57.1437, -2.0981 |
| AB25 | Aberdeen | Scotland | Aberdeenshire | 57.1437, -2.0981 |
| AB30 | Arbuthnott | Scotland | Aberdeenshire | 56.8683, -2.3287 |
| AB30 | Auchenblae | Scotland | Aberdeenshire | 56.8294, -2.5878 |
| AB30 | Clatterin Brig | Scotland | Aberdeenshire | 56.8294, -2.5878 |
| AB30 | Dykelands | Scotland | Aberdeenshire | 56.8294, -2.5878 |
| AB30 | East Cairnbeg | Scotland | Aberdeenshire | 56.8294, -2.5878 |
| AB30 | Easter Tulloch | Scotland | Aberdeenshire | 56.8294, -2.5878 |
| AB30 | Fettercairn | Scotland | Aberdeenshire | 56.8513, -2.5748 |
| AB30 | Feus of Caldhame | Scotland | Aberdeenshire | 56.8294, -2.5878 |
| AB30 | Fordoun | Scotland | Aberdeenshire | 56.8294, -2.5878 |
| AB30 | Garvock | Scotland | Aberdeenshire | 56.8167, -2.4167 |
| AB30 | Glensaugh | Scotland | Aberdeenshire | 56.8294, -2.5878 |
| AB30 | Johnston Mains | Scotland | Aberdeenshire | 56.8294, -2.5878 |
| AB30 | Kirktonhill | Scotland | Aberdeenshire | 56.8294, -2.5878 |
| AB30 | Laurencekirk | Scotland | Aberdeenshire | 56.8334, -2.4654 |
| AB30 | Luthermuir | Scotland | Aberdeenshire | 56.8294, -2.5878 |
| AB30 | Mains of Dillavaird | Scotland | Aberdeenshire | 56.8294, -2.5878 |
| AB30 | Mains of Thornton | Scotland | Aberdeenshire | 56.8294, -2.5878 |
| AB30 | Marykirk | Scotland | Aberdeenshire | 56.7822, -2.5158 |
| AB30 | Meikle Strath | Scotland | Aberdeenshire | 56.8294, -2.5878 |
| AB30 | Nether Pitforthie | Scotland | Aberdeenshire | 56.8294, -2.5878 |
| AB30 | Parkneuk | Scotland | Aberdeenshire | 56.8294, -2.5878 |
| AB30 | Pert | Scotland | Angus | 56.8466, -2.4779 |
数据来源:GeoNames(CC BY 4.0),经去重与格式校验;经纬度为邮编所辖区域参考坐标。