印度尼西亚邮编
Indonesia·共 81,058 条·亚洲
邮编格式:5 位数字
按 州 / 省 / 地区选择(34)
共 81,058 条 · 每页 50 条
| 邮编 | 地名 | 州 / 省 / 地区 | 市 / 县 | 经纬度 |
|---|---|---|---|---|
| 10110 | Gambir | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | -6.1778, 106.8269 |
| 10120 | Kebon Kelapa | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | -6.164, 106.825 |
| 10130 | Petojo Utara | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | -6.1616, 106.8141 |
| 10140 | Duri Pulo | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | -6.1629, 106.804 |
| 10150 | Cideng | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | -6.1674, 106.8062 |
| 10160 | Petojo Selatan | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | -6.1724, 106.8135 |
| 10210 | Bendungan Hilir | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | -6.2098, 106.8087 |
| 10220 | Karet Tengsin | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | -6.2069, 106.816 |
| 10230 | Kebon Melati | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | -6.1989, 106.8164 |
| 10240 | Kebon Kacang | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | -6.19, 106.8189 |
| 10250 | Kampung Bali | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | -6.1856, 106.8194 |
| 10260 | Petamburan | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | -6.1969, 106.8065 |
| 10270 | Gelora | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | -6.2096, 106.7938 |
| 10310 | Menteng | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | -6.1994, 106.8392 |
| 10320 | Pegangsaan | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | -6.2016, 106.8477 |
| 10330 | Cikini | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | -6.1912, 106.8414 |
| 10340 | Kebon Sirih | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | -6.1852, 106.8271 |
| 10350 | Gondangdia | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | -6.1907, 106.8331 |
| 10410 | Senen | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | -6.173, 106.8418 |
| 10420 | Kwitang | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | -6.1815, 106.8402 |
| 10430 | Kenari | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | -6.1936, 106.8459 |
| 10440 | Paseban | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | -6.1921, 106.8518 |
| 10450 | Kramat | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | -6.1841, 106.8464 |
| 10460 | Bungur | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | -6.1705, 106.8479 |
| 10510 | Cempaka Putih Timur | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | -6.1706, 106.8709 |
| 10520 | Cempaka Putih Barat | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | -6.1792, 106.863 |
| 10530 | Galur | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | -6.1756, 106.8559 |
| 10540 | Tanah Tinggi | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | -6.1793, 106.8498 |
| 10550 | Kampung Rawa | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | -6.1795, 106.8549 |
| 10560 | Johar Baru | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | -6.1848, 106.8596 |
| 10570 | Rawasari | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | -6.1907, 106.8628 |
| 10610 | Gunung Sahari Selatan | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | -6.159, 106.8465 |
| 10620 | Kemayoran | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | -6.1611, 106.8538 |
| 10630 | Kebon Kosong | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | -6.1543, 106.8549 |
| 10640 | Cempaka Baru | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | -6.1682, 106.8626 |
| 10640 | Harapan Mulya | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | -6.1666, 106.8662 |
| 10640 | Sumur Batu | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | -6.1651, 106.8698 |
| 10650 | Serdang | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | -6.1577, 106.8637 |
| 10650 | Utan Panjang | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | -6.1652, 106.8549 |
| 10710 | Pasar Baru | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | -6.1606, 106.8303 |
| 10720 | Gunung Sahari Utara | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | -6.1534, 106.8386 |
| 10730 | Mangga Dua Selatan | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | -6.1559, 106.8342 |
| 10740 | Karang Anyar | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | -6.1559, 106.8342 |
| 10750 | Kartini | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | -6.1537, 106.8337 |
| 11110 | Pinangsia | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Barat | -6.1371, 106.8149 |
| 11120 | Glodok | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Barat | -6.1448, 106.813 |
| 11130 | Keagungan | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Barat | -6.1497, 106.8141 |
| 11140 | Krukut | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Barat | -6.1575, 106.8141 |
| 11150 | Taman Sari | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Barat | -6.1564, 106.8249 |
| 11160 | Maphar | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Barat | -6.1573, 106.8199 |
数据来源:GeoNames(CC BY 4.0),经去重与格式校验;经纬度为邮编所辖区域参考坐标。