日本邮编
Japan·共 146,503 条·亚洲
邮编格式:7 位数字,写作 3 位-4 位
按 州 / 省 / 地区选择(47)
共 146,503 条 · 每页 50 条
| 邮编 | 地名 | 州 / 省 / 地区 | 市 / 县 | 经纬度 |
|---|---|---|---|---|
| 001-0000 | Kita Ku | Hokkaido | Sapporo Shi | 43.0984, 141.3394 |
| 001-0010 | Kita10-Jonishi(1-4-Chome) | Hokkaido | Sapporo Shi | 43.0984, 141.3394 |
| 001-0011 | Kita11-Jonishi(1-4-Chome) | Hokkaido | Sapporo Shi | 43.0984, 141.3394 |
| 001-0012 | Kita12-Jonishi(1-4-Chome) | Hokkaido | Sapporo Shi | 43.0984, 141.3394 |
| 001-0013 | Kita13-Jonishi(1-4-Chome) | Hokkaido | Sapporo Shi | 43.0984, 141.3394 |
| 001-0014 | Kita14-Jonishi(1-4-Chome) | Hokkaido | Sapporo Shi | 43.0984, 141.3394 |
| 001-0015 | Kita15-Jonishi(1-5-Chome) | Hokkaido | Sapporo Shi | 43.0984, 141.3394 |
| 001-0016 | Kita16-Jonishi(1-6-Chome) | Hokkaido | Sapporo Shi | 43.0984, 141.3394 |
| 001-0017 | Kita17-Jonishi(1-6-Chome) | Hokkaido | Sapporo Shi | 43.0984, 141.3394 |
| 001-0018 | Kita18-Jonishi(1-7-Chome) | Hokkaido | Sapporo Shi | 43.0984, 141.3394 |
| 001-0019 | Kita19-Jonishi(2-7-Chome) | Hokkaido | Sapporo Shi | 43.0984, 141.3394 |
| 001-0020 | Kita20-Jonishi(2-10-Chome) | Hokkaido | Sapporo Shi | 43.0914, 141.3409 |
| 001-0021 | Kita21-Jonishi | Hokkaido | Sapporo Shi | 43.0864, 141.3432 |
| 001-0022 | Kita22-Jonishi | Hokkaido | Sapporo Shi | 43.0877, 141.3422 |
| 001-0023 | Kita23-Jonishi | Hokkaido | Sapporo Shi | 43.0891, 141.341 |
| 001-0024 | Kita24-Jonishi | Hokkaido | Sapporo Shi | 43.0909, 141.3436 |
| 001-0025 | Kita25-Jonishi | Hokkaido | Sapporo Shi | 43.0918, 141.3408 |
| 001-0026 | Kita26-Jonishi | Hokkaido | Sapporo Shi | 43.0928, 141.3409 |
| 001-0027 | Kita27-Jonishi | Hokkaido | Sapporo Shi | 43.0938, 141.3394 |
| 001-0028 | Kita28-Jonishi | Hokkaido | Sapporo Shi | 43.0948, 141.3392 |
| 001-0029 | Kita29-Jonishi | Hokkaido | Sapporo Shi | 43.0954, 141.3376 |
| 001-0030 | Kita30-Jonishi | Hokkaido | Sapporo Shi | 43.0967, 141.3377 |
| 001-0031 | Kita31-Jonishi | Hokkaido | Sapporo Shi | 43.0978, 141.3396 |
| 001-0032 | Kita32-Jonishi | Hokkaido | Sapporo Shi | 43.099, 141.3392 |
| 001-0033 | Kita33-Jonishi | Hokkaido | Sapporo Shi | 43.1005, 141.3372 |
| 001-0034 | Kita34-Jonishi | Hokkaido | Sapporo Shi | 43.102, 141.3367 |
| 001-0035 | Kita35-Jonishi | Hokkaido | Sapporo Shi | 43.1033, 141.3374 |
| 001-0036 | Kita36-Jonishi | Hokkaido | Sapporo Shi | 43.104, 141.3389 |
| 001-0037 | Kita37-Jonishi | Hokkaido | Sapporo Shi | 43.1053, 141.3387 |
| 001-0038 | Kita38-Jonishi | Hokkaido | Sapporo Shi | 43.1065, 141.3385 |
| 001-0039 | Kita39-Jonishi | Hokkaido | Sapporo Shi | 43.1075, 141.338 |
| 001-0040 | Kita40-Jonishi | Hokkaido | Sapporo Shi | 43.1087, 141.3372 |
| 001-0045 | Asabucho | Hokkaido | Sapporo Shi | 43.1113, 141.3408 |
| 001-0901 | Shinkotoni 1-Jo | Hokkaido | Sapporo Shi | 43.1288, 141.2927 |
| 001-0902 | Shinkotoni 2-Jo | Hokkaido | Sapporo Shi | 43.1288, 141.2927 |
| 001-0903 | Shinkotoni 3-Jo | Hokkaido | Sapporo Shi | 43.1288, 141.2927 |
| 001-0904 | Shinkotoni 4-Jo | Hokkaido | Sapporo Shi | 43.1288, 141.2927 |
| 001-0905 | Shinkotoni 5-Jo | Hokkaido | Sapporo Shi | 43.1288, 141.2927 |
| 001-0906 | Shinkotoni 6-Jo | Hokkaido | Sapporo Shi | 43.1288, 141.2927 |
| 001-0907 | Shinkotoni 7-Jo | Hokkaido | Sapporo Shi | 43.1288, 141.2927 |
| 001-0908 | Shinkotoni 8-Jo | Hokkaido | Sapporo Shi | 43.1288, 141.2927 |
| 001-0909 | Shinkotoni 9-Jo | Hokkaido | Sapporo Shi | 43.1288, 141.2927 |
| 001-0910 | Shinkotoni 10-Jo | Hokkaido | Sapporo Shi | 43.1316, 141.2984 |
| 001-0911 | Shinkotoni 11-Jo | Hokkaido | Sapporo Shi | 43.1316, 141.2984 |
| 001-0912 | Shinkotoni 12-Jo | Hokkaido | Sapporo Shi | 43.1316, 141.2984 |
| 001-0915 | Shinkotonicho | Hokkaido | Sapporo Shi | 43.1316, 141.2984 |
| 001-0921 | Shinkawa 1-Jo | Hokkaido | Sapporo Shi | 43.1288, 141.2927 |
| 001-0922 | Shinkawa 2-Jo | Hokkaido | Sapporo Shi | 43.1288, 141.2927 |
| 001-0923 | Shinkawa 3-Jo | Hokkaido | Sapporo Shi | 43.1288, 141.2927 |
| 001-0924 | Shinkawa 4-Jo | Hokkaido | Sapporo Shi | 43.1288, 141.2927 |
数据来源:GeoNames(CC BY 4.0),经去重与格式校验;经纬度为邮编所辖区域参考坐标。