中国邮编
China·共 2,352 条·亚洲
邮编格式:6 位数字
按 州 / 省 / 地区选择(31)
共 2,352 条 · 每页 50 条
| 邮编 | 地名 | 州 / 省 / 地区 | 市 / 县 | 区 / 县 | 经纬度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 010000 | Hohhot | 内蒙古 | Hohhot Shi | 40.8106, 111.6522 | |
| 010100 | Tumed Left Banner | 内蒙古 | Hohhot Shi | Tumd Zouqi | 40.8106, 111.6522 |
| 010200 | Togtoh County | 内蒙古 | Hohhot Shi | Togtoh Xian | 40.8106, 111.6522 |
| 010300 | Jungar Banner | 内蒙古 | Ordos Shi | Jungar Qi | 40.8106, 111.6522 |
| 011100 | Erenhot | 内蒙古 | Xilin Gol Meng | Erenhot Shi | 43.6475, 111.9767 |
| 011200 | Sonid Right Banner | 内蒙古 | Xilin Gol Meng | Sonid Youqi | 42.5803, 111.8365 |
| 011300 | Sonid Left Banner | 内蒙古 | Xilin Gol Meng | Sonid Zuoqi | 42.5803, 111.8365 |
| 011500 | Horinger County | 内蒙古 | Hohhot Shi | Horinger Xian | 42.5803, 111.8365 |
| 011600 | Qingshuihe County | 内蒙古 | Hohhot Shi | Qingshuihe Xian | 42.5803, 111.8365 |
| 011700 | Wuchuan County | 内蒙古 | Hohhot Shi | Wuchuan Xian | 42.5803, 111.8365 |
| 011800 | Siziwang Banner | 内蒙古 | Wulanchabu Shi | Siziwang Qi | 41.5131, 111.6964 |
| 012000 | Ulanqab | 内蒙古 | Wulanchabu Shi | 40.993, 113.133 | |
| 012100 | Fengzhen | 内蒙古 | Wulanchabu Shi | Fengzhen Shi | 40.4394, 113.1536 |
| 012200 | Chahar Right Front Banner | 内蒙古 | Wulanchabu Shi | Qahar Youyi Qianqi | 40.7162, 113.1433 |
| 012300 | Zhuozi County | 内蒙古 | Wulanchabu Shi | Zhuozi Xian | 40.7162, 113.1433 |
| 012400 | Chahar Right Back Banner | 内蒙古 | Wulanchabu Shi | Qahar Youyi Houqi | 40.7162, 113.1433 |
| 013200 | Bordered Yellow Banner | 内蒙古 | Xilin Gol Meng | Xianghuang Qi | 40.3713, 110.3016 |
| 013300 | Huade County | 内蒙古 | Wulanchabu Shi | Huade Xian | 40.3713, 110.3016 |
| 013400 | Shangdu County | 内蒙古 | Wulanchabu Shi | Shangdu Xian | 40.3713, 110.3016 |
| 013500 | Chahar Right Middle Banner | 内蒙古 | Wulanchabu Shi | Qahar Youyi Zhongqi | 40.3713, 110.3016 |
| 013600 | Xinghe County | 内蒙古 | Wulanchabu Shi | Xinghe Xian | 40.3713, 110.3016 |
| 013700 | Liangcheng County | 内蒙古 | Wulanchabu Shi | Liangcheng Xian | 40.3713, 110.3016 |
| 014000 | Baotou | 内蒙古 | Baotou Shi | 40.6516, 109.8439 | |
| 014100 | Tumed Right Banner | 内蒙古 | Baotou Shi | Tumd Youqi | 40.6516, 109.8439 |
| 014200 | Guyang County | 内蒙古 | Baotou Shi | Guyang Xian | 40.6516, 109.8439 |
| 014300 | Dalad Banner | 内蒙古 | Ordos Shi | Dalad Qi | 40.6516, 109.8439 |
| 014400 | Urad Front Banner | 内蒙古 | Bayannur Shi | Urad Qianqi | 40.6516, 109.8439 |
| 014500 | Darhan Muminggan United Banner | 内蒙古 | Baotou Shi | Darhan Muminggan Lianheqi | 40.6516, 109.8439 |
| 015000 | Bayannur | 内蒙古 | Bayannur Shi | 40.3713, 110.3016 | |
| 015100 | Wuyuan County | 内蒙古 | Bayannur Shi | Wuyuan Xian | 40.3713, 110.3016 |
| 015200 | Dengkou County | 内蒙古 | Bayannur Shi | Dengkou Xian | 40.3713, 110.3016 |
| 015300 | Urad Middle Banner | 内蒙古 | Bayannur Shi | Urad Middle Banner | 40.3713, 110.3016 |
| 015400 | Hanggin Rear Banner | 内蒙古 | Ordos Shi | Hangjin Houqi | 40.3713, 110.3016 |
| 015500 | Urad Rear Banner | 内蒙古 | Bayannur Shi | Urad Houqi | 40.3713, 110.3016 |
| 016000 | Wuhai | 内蒙古 | Wuhai Shi | 39.6844, 106.8158 | |
| 016100 | Otog Banner | 内蒙古 | Ordos Shi | Otog Qi | 38.1823, 107.4813 |
| 016200 | Otog Front Banner | 内蒙古 | Ordos Shi | Otog Qianqi | 38.1823, 107.4813 |
| 017000 | Ordos | 内蒙古 | Ordos Shi | 39.6086, 109.7816 | |
| 017200 | Ejin Horo Banner | 内蒙古 | Ordos Shi | Ejin Horo Qi | 39.6086, 109.7816 |
| 017300 | Uxin Banner | 内蒙古 | Ordos Shi | Uxin Qi | 39.6086, 109.7816 |
| 017400 | Hanggin Banner | 内蒙古 | Ordos Shi | Hanggin Qi | 39.6086, 109.7816 |
| 021000 | Hulunbuir | 内蒙古 | Hulunbuir Region | 49.2114, 119.7558 | |
| 021100 | Evenk Autonomous Banner | 内蒙古 | Hulunbuir Region | Ewenkizu Zizhiqi | 49.1586, 118.0001 |
| 021200 | New Barag Left Banner | 内蒙古 | Hulunbuir Region | Xin Barag Zuoqi | 49.1586, 118.0001 |
| 021300 | New Barag Right Banner | 内蒙古 | Hulunbuir Region | New Barag Right Banner | 48.6643, 116.8112 |
| 021400 | Manzhouli | 内蒙古 | Hulunbuir Region | Manzhouli Shi | 49.6, 117.4333 |
| 021500 | Old Barag Banner | 内蒙古 | Hulunbuir Region | Old Barag Banner | 49.1586, 118.0001 |
| 022100 | Yakeshi | 内蒙古 | Hulunbuir Region | Yakeshi Shi | 49.2833, 120.7333 |
| 022200 | Ergun City | 内蒙古 | Hulunbuir Region | Ergun Shi | 50.0333, 121.125 |
| 022300 | Genhe | 内蒙古 | Hulunbuir Region | Genhe Shi | 50.7833, 121.5167 |
数据来源:GeoNames(CC BY 4.0),经去重与格式校验;经纬度为邮编所辖区域参考坐标。