土耳其邮编
Türkiye·共 36,307 条·亚洲
邮编格式:5 位数字
按 州 / 省 / 地区选择(82)
共 36,307 条 · 每页 50 条
| 邮编 | 地名 | 州 / 省 / 地区 | 市 / 县 | 经纬度 |
|---|---|---|---|---|
| 01010 | Yağcami | Adana | Seyhan | 37.3397, 35.632 |
| 01020 | Hükümet | Adana | Seyhan | 37.3397, 35.632 |
| 01030 | Saydam | Adana | Seyhan | 37.3397, 35.632 |
| 01040 | Akkapi | Adana | Seyhan | 37.3397, 35.632 |
| 01050 | Gülbahçesi | Adana | Seyhan | 37.3397, 35.632 |
| 01060 | Kuruköprü | Adana | Seyhan | 37.3397, 35.632 |
| 01070 | Meydan | Adana | Seyhan | 37.3397, 35.632 |
| 01080 | Emek | Adana | Seyhan | 37.3397, 35.632 |
| 01100 | Şakirpaşa | Adana | Seyhan | 37.1757, 35.2047 |
| 01110 | Yeşiloba | Adana | Seyhan | 37.1757, 35.2047 |
| 01120 | Gazipaşa | Adana | Seyhan | 37.1757, 35.2047 |
| 01130 | Denizli | Adana | Seyhan | 37.1757, 35.2047 |
| 01140 | Ziyapaşa | Adana | Seyhan | 37.1757, 35.2047 |
| 01150 | Yeşilyurt | Adana | Seyhan | 37.1757, 35.2047 |
| 01160 | Mavibulvar(Yurt) | Adana | Seyhan | 37.1757, 35.2047 |
| 01170 | Bozcalar | Adana | Çukurova | 37.1172, 35.0192 |
| 01170 | Dörtler | Adana | Çukurova | 37.1757, 35.2047 |
| 01170 | Fadil | Adana | Çukurova | 37.0695, 35.095 |
| 01170 | Kabasakal | Adana | Çukurova | 37.0576, 35.2264 |
| 01170 | Karahan | Adana | Çukurova | 37.5849, 35.5308 |
| 01170 | Küçükçinar | Adana | Çukurova | 37.1757, 35.2047 |
| 01170 | Mahfesiğmaz | Adana | Çukurova | 37.1757, 35.2047 |
| 01170 | Memişli | Adana | Çukurova | 37.1064, 35.2214 |
| 01170 | Pirili | Adana | Çukurova | 37.1189, 35.1355 |
| 01170 | Söğütlü | Adana | Çukurova | 37.1757, 35.2047 |
| 01180 | Yeşilevler | Adana | Seyhan | 37.1757, 35.2047 |
| 01190 | Fevzipaşa | Adana | Seyhan | 37.1757, 35.2047 |
| 01200 | Gürselpaşa | Adana | Seyhan | 36.95, 35.35 |
| 01220 | Yavuzlar | Adana | Yüreğir | 36.95, 35.35 |
| 01230 | Kazimkarabekir | Adana | Yüreğir | 36.95, 35.35 |
| 01240 | Pttevleri | Adana | Yüreğir | 36.95, 35.35 |
| 01250 | Remzioğuzarik | Adana | Sariçam | 36.95, 35.35 |
| 01260 | Karacaoğlan | Adana | Yüreğir | 36.95, 35.35 |
| 01280 | Karşiyaka | Adana | Yüreğir | 36.95, 35.35 |
| 01285 | Bahçelievler | Adana | Yüreğir | 36.95, 35.35 |
| 01316 | Keresteciler | Adana | Yüreğir | 36.976, 35.4535 |
| 01340 | İncirlik | Adana | Sariçam | 36.9897, 35.4361 |
| 01350 | Baklali | Adana | Yüreğir | 37.0298, 35.6384 |
| 01350 | Yakapinar | Adana | Yüreğir | 36.9734, 35.6204 |
| 01355 | Karayusuflu | Adana | Seyhan | 37.2039, 35.3304 |
| 01355 | Merkezköyler | Adana | Seyhan | 37.2039, 35.3304 |
| 01358 | Abdioğlu | Adana | Yüreğir | 36.9086, 35.5689 |
| 01360 | Huzurevleri | Adana | Çukurova | 36.9333, 35.3333 |
| 01365 | Hadirli | Adana | Seyhan | 36.9333, 35.3333 |
| 01370 | Doğankent | Adana | Yüreğir | 36.8443, 35.344 |
| 01375 | Havutlu | Adana | Yüreğir | 36.9248, 35.3567 |
| 01380 | Çukurova Üniversitesi | Adana | Sariçam | 36.976, 35.4535 |
| 01390 | Yamaçli | Adana | Yüreğir | 36.976, 35.4535 |
| 01400 | Kürkçüler | Adana | Sariçam | 36.9973, 35.5121 |
| 01410 | Baklali | Adana | Sariçam | 37.0298, 35.6384 |
数据来源:GeoNames(CC BY 4.0),经去重与格式校验;经纬度为邮编所辖区域参考坐标。